Новости:

SMF - Just Installed!

Главное меню

Моя шпаргалка :) - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
3
Всего сообщений:
166
Всего тем:
116
Всего категорий:
3
Пользователей онлайн:
3
Максимум онлайн:
76 - Май 05, 2024, 10:33
Сегодня онлайн:
7
Новых пользователей в день (в среднем):
0.00
Среднее количество сообщений в день:
0.17
Среднее количество тем в день:
0.12
Всего разделов:
15
Последний пользователь:
CU
Пользователей онлайн в день (в среднем):
2.72
Пол пользователей:
Нет: 2
Мужской: 1

Первая десятка пользователей

George
177

Десятка самых активных авторов

George
116

Максимальное время, проведенное на форуме

George
1д 17ч 50м
CU
Candyukh

Топ 10 пользователей, получивших Спасибо

Топ 10 сообщений, отмеченных Спасибо


История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2025 15 16 2 56
+ Август 2025 2 2 1 27
+ Июль 2025 0 0 0 17
+ Июнь 2025 0 0 0 36
+ Май 2025 3 3 0 56
+ Апрель 2025 2 3 0 51
+ Март 2025 8 8 1 24
+ Февраль 2025 0 0 0 18
+ Январь 2025 0 0 0 29
+ 2024 11 16 0 76
+ Октябрь 2024 0 0 0 8
+ Сентябрь 2024 0 0 0 6
+ Август 2024 0 0 0 3
+ Июнь 2024 0 0 0 1
+ Май 2024 0 0 0 76
+ Апрель 2024 0 1 0 2
+ Март 2024 9 10 0 16
+ Февраль 2024 2 3 0 18
+ Январь 2024 0 2 0 2
+ 2023 52 69 0 3
+ Декабрь 2023 0 1 0 2
+ Ноябрь 2023 4 11 0 2
+ Октябрь 2023 1 5 0 2
+ Сентябрь 2023 5 5 0 2
+ Август 2023 3 5 0 2
+ Июль 2023 0 0 0 1
+ Июнь 2023 2 2 0 3
+ Май 2023 5 5 0 2
+ Апрель 2023 6 6 0 2
+ Март 2023 3 3 0 2
+ Февраль 2023 12 14 0 2
+ Январь 2023 11 12 0 2
* 2022 52 81 1 3
+ Декабрь 2022 3 3 0 1
+ Ноябрь 2022 12 16 0 1
+ Октябрь 2022 7 22 0 2
Сентябрь 2022 30 40 1 3
2022-09-09 3 3 1 3
2022-09-10 1 1 0 3
2022-09-11 2 2 0 1
2022-09-12 0 1 0 2
2022-09-13 4 10 0 2
2022-09-14 3 4 0 2
2022-09-15 3 3 0 2
2022-09-16 0 0 0 1
2022-09-17 3 3 0 2
2022-09-18 1 1 0 1
2022-09-19 0 0 0 1
2022-09-20 3 3 0 2
2022-09-21 0 0 0 1
2022-09-22 1 1 0 2
2022-09-23 0 0 0 1
2022-09-24 2 2 0 2
2022-09-25 1 3 0 1
2022-09-26 0 0 0 1
2022-09-27 1 1 0 1
2022-09-28 1 1 0 2
2022-09-29 1 1 0 1
2022-09-30 0 0 0 2
🡱 🡳

Отметьте интересные вам фрагменты текста и они станут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.