Новости:

SMF - Just Installed!

Главное меню

Моя шпаргалка :) - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
10
Всего сообщений:
258
Всего тем:
176
Всего категорий:
4
Пользователей онлайн:
1
Максимум онлайн:
76 - Май 05, 2024, 10:33
Сегодня онлайн:
1
Новых пользователей в день (в среднем):
0.05
Среднее количество сообщений в день:
0.24
Среднее количество тем в день:
0.16
Всего разделов:
17
Последний пользователь:
MaryamFum
Пользователей онлайн в день (в среднем):
2.90
Пол пользователей:
Нет: 5
Мужской: 5

Первая десятка пользователей

George
268
Allenmam
1
Vladimir Tokarev
1

Десятка самых активных авторов

George
174
Vladimir Tokarev
1

Максимальное время, проведенное на форуме

George
2д 14ч 28м
MaryamFum
37м
LilliePer
33м
CU
19м
Vladimir Tokarev
18м
Артур
14м
Persona_Grata
10м
Artem N
9м
SharmaineGeago
8м
Allenmam
0м

Топ 10 пользователей, получивших Спасибо

Топ 10 сообщений, отмеченных Спасибо


История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2026 101 175 68 42
Ноябрь 2026 7 19 27 3
Октябрь 2026 14 23 3 3
2026-10-01 1 1 0 1
2026-10-02 0 1 0 1
2026-10-03 1 1 0 2
2026-10-04 0 0 0 1
2026-10-05 0 0 0 2
2026-10-06 0 0 1 2
2026-10-07 1 1 0 2
2026-10-08 0 0 0 2
2026-10-09 0 0 0 2
2026-10-10 1 1 0 2
2026-10-11 1 4 0 2
2026-10-12 0 0 0 1
2026-10-13 1 2 0 1
2026-10-14 3 4 0 3
2026-10-15 0 0 0 2
2026-10-16 2 2 0 2
2026-10-17 0 0 0 1
2026-10-18 0 0 0 1
2026-10-19 0 0 0 1
2026-10-20 0 0 0 1
2026-10-21 0 0 0 1
2026-10-22 0 0 0 1
2026-10-23 0 0 0 1
2026-10-24 2 2 0 2
2026-10-25 0 0 0 1
2026-10-26 0 0 0 1
2026-10-27 1 2 1 2
2026-10-28 0 1 0 2
2026-10-29 0 0 0 1
2026-10-30 0 0 0 1
2026-10-31 0 1 1 1
Сентябрь 2026 7 32 25 3
2026-09-01 0 0 0 1
2026-09-02 0 1 1 1
2026-09-03 0 0 0 1
2026-09-04 0 0 0 1
2026-09-05 0 1 1 1
2026-09-06 0 1 1 2
2026-09-07 0 1 1 2
2026-09-08 0 0 0 1
2026-09-09 0 0 0 1
2026-09-10 0 1 1 1
2026-09-11 1 2 1 2
2026-09-12 0 1 1 2
2026-09-13 0 0 0 1
2026-09-14 1 2 1 2
2026-09-15 0 2 2 2
2026-09-16 0 5 6 3
2026-09-17 0 3 3 2
2026-09-18 0 3 3 2
2026-09-19 1 2 0 2
2026-09-20 0 1 1 2
2026-09-21 1 1 0 2
2026-09-25 0 0 0 2
2026-09-26 1 3 2 2
2026-09-27 0 0 0 1
2026-09-28 2 2 0 2
2026-09-29 0 0 0 2
2026-09-30 0 0 0 1
Август 2026 50 54 5 2
2026-08-01 0 0 0 1
2026-08-02 0 0 0 1
2026-08-03 0 0 0 1
2026-08-04 0 0 0 1
2026-08-05 0 0 0 1
2026-08-06 0 0 0 1
2026-08-07 0 0 0 1
2026-08-08 0 0 0 1
2026-08-09 0 0 0 1
2026-08-10 0 0 0 1
2026-08-11 0 0 0 2
2026-08-12 0 0 0 1
2026-08-13 0 0 0 1
2026-08-14 0 0 0 1
2026-08-15 0 0 0 1
2026-08-16 0 0 0 1
2026-08-17 0 0 0 1
2026-08-18 0 0 0 1
2026-08-19 50 50 1 1
2026-08-20 0 0 0 1
2026-08-21 0 1 1 1
2026-08-22 0 0 0 1
2026-08-23 0 1 1 2
2026-08-24 0 1 1 1
2026-08-25 0 1 1 1
2026-08-26 0 0 0 1
2026-08-27 0 0 0 1
2026-08-28 0 0 0 1
2026-08-29 0 0 0 1
2026-08-30 0 0 0 1
2026-08-31 0 0 0 2
Июль 2026 4 8 2 3
2026-07-01 0 0 0 3
2026-07-02 1 1 0 1
2026-07-03 0 0 0 1
2026-07-04 0 0 0 1
2026-07-05 0 0 0 1
2026-07-06 0 0 0 1
2026-07-07 0 0 0 1
2026-07-08 0 0 0 1
2026-07-09 2 4 1 2
2026-07-10 0 0 0 1
2026-07-11 0 0 0 1
2026-07-12 0 0 0 1
2026-07-13 0 0 0 1
2026-07-14 1 2 0 2
2026-07-15 0 0 0 1
2026-07-16 0 0 0 1
2026-07-17 0 0 0 1
2026-07-18 0 1 1 2
2026-07-19 0 0 0 1
2026-07-20 0 0 0 1
2026-07-21 0 0 0 1
2026-07-23 0 0 0 1
2026-07-24 0 0 0 1
2026-07-25 0 0 0 1
2026-07-26 0 0 0 1
2026-07-27 0 0 0 1
2026-07-28 0 0 0 1
2026-07-29 0 0 0 1
2026-07-30 0 0 0 1
2026-07-31 0 0 0 1
Июнь 2026 2 3 0 2
2026-06-01 0 0 0 1
2026-06-02 0 0 0 1
2026-06-03 1 1 0 2
2026-06-04 0 0 0 1
2026-06-05 0 0 0 1
2026-06-06 0 0 0 1
2026-06-07 0 0 0 1
2026-06-08 0 0 0 1
2026-06-09 0 0 0 1
2026-06-10 1 2 0 2
2026-06-11 0 0 0 1
2026-06-12 0 0 0 1
2026-06-13 0 0 0 1
2026-06-14 0 0 0 1
2026-06-15 0 0 0 2
2026-06-16 0 0 0 1
2026-06-17 0 0 0 1
2026-06-18 0 0 0 1
2026-06-19 0 0 0 1
2026-06-20 0 0 0 1
2026-06-21 0 0 0 1
2026-06-22 0 0 0 1
2026-06-23 0 0 0 1
2026-06-24 0 0 0 1
2026-06-25 0 0 0 1
2026-06-26 0 0 0 1
2026-06-27 0 0 0 1
2026-06-28 0 0 0 1
2026-06-29 0 0 0 1
2026-06-30 0 0 0 1
Май 2026 13 30 1 18
2026-05-01 0 0 0 12
2026-05-02 0 0 0 3
2026-05-03 0 0 0 1
2026-05-04 0 0 0 4
2026-05-05 0 0 0 18
2026-05-06 0 0 0 13
2026-05-07 0 0 0 4
2026-05-08 0 0 0 3
2026-05-09 0 0 0 1
2026-05-10 0 0 0 1
2026-05-11 1 1 0 2
2026-05-12 1 1 0 2
2026-05-13 3 8 0 1
2026-05-14 0 0 0 2
2026-05-15 1 2 0 2
2026-05-16 1 7 0 1
2026-05-17 0 1 0 1
2026-05-18 0 1 1 1
2026-05-19 0 0 0 1
2026-05-20 0 0 0 3
2026-05-21 3 4 0 1
2026-05-22 2 4 0 2
2026-05-23 0 0 0 1
2026-05-24 0 0 0 1
2026-05-25 0 0 0 2
2026-05-26 0 0 0 1
2026-05-27 0 0 0 1
2026-05-28 0 0 0 1
2026-05-29 1 1 0 2
2026-05-30 0 0 0 1
2026-05-31 0 0 0 1
Апрель 2026 3 3 0 20
2026-04-01 0 0 0 15
2026-04-02 0 0 0 4
2026-04-03 0 0 0 4
2026-04-04 0 0 0 4
2026-04-05 0 0 0 3
2026-04-06 0 0 0 13
2026-04-07 0 0 0 1
2026-04-08 0 0 0 4
2026-04-09 0 0 0 4
2026-04-10 0 0 0 5
2026-04-11 0 0 0 3
2026-04-12 0 0 0 3
2026-04-13 0 0 0 2
2026-04-14 0 0 0 2
2026-04-15 0 0 0 5
2026-04-16 0 0 0 20
2026-04-17 0 0 0 2
2026-04-18 0 0 0 2
2026-04-19 0 0 0 2
2026-04-20 0 0 0 4
2026-04-21 1 1 0 3
2026-04-22 0 0 0 1
2026-04-23 0 0 0 2
2026-04-24 1 1 0 2
2026-04-25 0 0 0 9
2026-04-26 0 0 0 3
2026-04-27 0 0 0 2
2026-04-28 1 1 0 4
2026-04-29 0 0 0 2
2026-04-30 0 0 0 5
Март 2026 1 1 1 42
2026-03-01 0 0 0 3
2026-03-02 0 0 0 2
2026-03-03 0 0 0 11
2026-03-04 0 0 0 6
2026-03-05 0 0 0 12
2026-03-06 0 0 0 6
2026-03-07 0 0 0 8
2026-03-08 0 0 0 2
2026-03-09 0 0 0 4
2026-03-10 0 0 0 15
2026-03-11 0 0 0 2
2026-03-12 0 0 0 2
2026-03-13 0 0 0 2
2026-03-14 0 0 0 1
2026-03-15 0 0 0 2
2026-03-16 0 0 0 2
2026-03-17 0 0 0 42
2026-03-18 0 0 0 35
2026-03-19 0 0 0 4
2026-03-20 0 0 0 2
2026-03-21 0 0 0 4
2026-03-22 0 0 0 2
2026-03-23 1 1 0 3
2026-03-24 0 0 1 32
2026-03-25 0 0 0 2
2026-03-26 0 0 0 4
2026-03-27 0 0 0 1
2026-03-28 0 0 0 3
2026-03-29 0 0 0 5
2026-03-30 0 0 0 3
2026-03-31 0 0 0 1
Февраль 2026 0 1 3 10
2026-02-19 0 0 0 8
2026-02-20 0 0 0 10
2026-02-21 0 0 0 3
2026-02-22 0 0 0 3
2026-02-23 0 0 1 10
2026-02-24 0 0 0 3
2026-02-25 0 1 1 9
2026-02-26 0 0 0 2
2026-02-27 0 0 0 6
2026-02-28 0 0 1 6
Январь 2026 0 1 1 21
2026-01-12 0 0 0 4
2026-01-13 0 0 0 4
2026-01-14 0 1 1 4
2026-01-15 0 0 0 4
2026-01-16 0 0 0 21
2026-01-17 0 0 0 10
2026-01-18 0 0 0 19
2026-01-19 0 0 0 19
2026-01-20 0 0 0 9
2026-01-21 0 0 0 4
2026-01-22 0 0 0 4
2026-01-23 0 0 0 7
2026-01-24 0 0 0 6
* 2025 27 33 7 56
Декабрь 2025 1 3 2 55
Ноябрь 2025 2 2 0 11
Октябрь 2025 1 1 0 14
Сентябрь 2025 1 1 0 22
Август 2025 9 12 4 28
Июль 2025 0 0 0 17
Июнь 2025 0 0 0 36
Май 2025 3 3 0 56
Апрель 2025 2 3 0 51
Март 2025 8 8 1 24
Февраль 2025 0 0 0 18
Январь 2025 0 0 0 29
2025-01-17 0 0 0 29
2025-01-29 0 0 0 1
2025-01-31 0 0 0 1
* 2024 11 16 0 76
Октябрь 2024 0 0 0 8
Сентябрь 2024 0 0 0 6
2024-09-03 0 0 0 1
2024-09-06 0 0 0 1
2024-09-13 0 0 0 1
2024-09-14 0 0 0 1
2024-09-15 0 0 0 1
2024-09-17 0 0 0 1
2024-09-18 0 0 0 1
2024-09-19 0 0 0 6
2024-09-21 0 0 0 1
2024-09-22 0 0 0 1
2024-09-24 0 0 0 1
Август 2024 0 0 0 3
2024-08-08 0 0 0 1
2024-08-09 0 0 0 1
2024-08-23 0 0 0 3
Июнь 2024 0 0 0 1
2024-06-03 0 0 0 1
2024-06-04 0 0 0 1
2024-06-15 0 0 0 1
2024-06-16 0 0 0 1
2024-06-18 0 0 0 1
2024-06-20 0 0 0 1
2024-06-22 0 0 0 1
2024-06-25 0 0 0 1
2024-06-28 0 0 0 1
Май 2024 0 0 0 76
Апрель 2024 0 1 0 2
2024-04-01 0 1 0 2
2024-04-06 0 0 0 1
2024-04-07 0 0 0 1
2024-04-08 0 0 0 1
2024-04-10 0 0 0 1
2024-04-11 0 0 0 1
2024-04-12 0 0 0 1
2024-04-13 0 0 0 1
2024-04-16 0 0 0 1
2024-04-20 0 0 0 2
Март 2024 9 10 0 16
2024-03-08 0 0 0 4
2024-03-09 0 0 0 2
2024-03-10 0 0 0 6
2024-03-11 5 6 0 6
2024-03-12 1 1 0 15
2024-03-13 0 0 0 3
2024-03-14 1 1 0 16
2024-03-15 0 0 0 15
2024-03-20 0 0 0 3
2024-03-21 0 0 0 4
2024-03-22 0 0 0 9
2024-03-23 0 0 0 1
2024-03-24 0 0 0 3
2024-03-25 2 2 0 3
2024-03-27 0 0 0 2
2024-03-28 0 0 0 4
2024-03-29 0 0 0 3
2024-03-30 0 0 0 1
2024-03-31 0 0 0 2
Февраль 2024 2 3 0 18
2024-02-01 0 0 0 1
2024-02-02 2 3 0 1
2024-02-03 0 0 0 14
2024-02-04 0 0 0 1
2024-02-05 0 0 0 2
2024-02-06 0 0 0 2
2024-02-07 0 0 0 4
2024-02-08 0 0 0 3
2024-02-09 0 0 0 6
2024-02-10 0 0 0 18
2024-02-11 0 0 0 2
2024-02-12 0 0 0 3
2024-02-13 0 0 0 3
2024-02-14 0 0 0 1
2024-02-15 0 0 0 3
2024-02-16 0 0 0 2
2024-02-17 0 0 0 2
2024-02-18 0 0 0 2
Январь 2024 0 2 0 2
2024-01-01 0 0 0 1
2024-01-02 0 0 0 1
2024-01-03 0 0 0 1
2024-01-04 0 0 0 1
2024-01-05 0 0 0 1
2024-01-06 0 0 0 1
2024-01-07 0 0 0 1
2024-01-08 0 0 0 1
2024-01-09 0 1 0 1
2024-01-10 0 1 0 1
2024-01-11 0 0 0 1
2024-01-12 0 0 0 1
2024-01-13 0 0 0 1
2024-01-14 0 0 0 1
2024-01-15 0 0 0 1
2024-01-16 0 0 0 2
2024-01-17 0 0 0 1
2024-01-18 0 0 0 1
2024-01-19 0 0 0 1
2024-01-20 0 0 0 1
2024-01-21 0 0 0 1
2024-01-22 0 0 0 2
2024-01-23 0 0 0 1
2024-01-25 0 0 0 1
2024-01-26 0 0 0 1
2024-01-27 0 0 0 1
2024-01-28 0 0 0 1
2024-01-29 0 0 0 1
2024-01-30 0 0 0 1
2024-01-31 0 0 0 1
* 2023 52 69 0 3
Декабрь 2023 0 1 0 2
Ноябрь 2023 4 11 0 2
Октябрь 2023 1 5 0 2
2023-10-01 0 0 0 1
2023-10-02 0 0 0 1
2023-10-03 0 0 0 1
2023-10-05 0 0 0 1
2023-10-06 0 0 0 1
2023-10-07 0 0 0 1
2023-10-08 0 0 0 1
2023-10-09 0 0 0 1
2023-10-10 0 0 0 1
2023-10-11 0 0 0 1
2023-10-12 0 0 0 1
2023-10-13 0 0 0 1
2023-10-14 0 0 0 1
2023-10-15 0 0 0 1
2023-10-16 0 0 0 1
2023-10-17 0 0 0 1
2023-10-18 0 0 0 1
2023-10-19 0 0 0 1
2023-10-20 0 0 0 1
2023-10-21 0 0 0 1
2023-10-22 0 0 0 1
2023-10-23 0 0 0 1
2023-10-24 0 0 0 1
2023-10-25 0 0 0 1
2023-10-26 1 2 0 2
2023-10-27 0 2 0 1
2023-10-28 0 0 0 1
2023-10-29 0 0 0 1
2023-10-30 0 0 0 1
2023-10-31 0 1 0 1
Сентябрь 2023 5 5 0 2
2023-09-01 0 0 0 1
2023-09-02 0 0 0 1
2023-09-03 0 0 0 1
2023-09-04 0 0 0 2
2023-09-05 1 1 0 1
2023-09-06 1 1 0 1
2023-09-07 0 0 0 1
2023-09-08 0 0 0 1
2023-09-09 0 0 0 1
2023-09-10 0 0 0 1
2023-09-11 0 0 0 1
2023-09-12 1 1 0 2
2023-09-13 0 0 0 1
2023-09-14 1 1 0 1
2023-09-15 1 1 0 1
2023-09-17 0 0 0 1
2023-09-18 0 0 0 1
2023-09-19 0 0 0 1
2023-09-20 0 0 0 1
2023-09-21 0 0 0 1
2023-09-22 0 0 0 1
2023-09-23 0 0 0 1
2023-09-24 0 0 0 1
2023-09-25 0 0 0 1
2023-09-26 0 0 0 1
2023-09-27 0 0 0 1
2023-09-28 0 0 0 1
2023-09-29 0 0 0 1
2023-09-30 0 0 0 1
Август 2023 3 5 0 2
2023-08-01 0 0 0 1
2023-08-02 0 0 0 1
2023-08-03 0 0 0 1
2023-08-04 0 0 0 1
2023-08-05 0 0 0 1
2023-08-06 0 0 0 1
2023-08-17 1 1 0 2
2023-08-18 0 0 0 2
2023-08-19 0 0 0 1
2023-08-20 0 0 0 1
2023-08-21 0 0 0 1
2023-08-22 0 0 0 2
2023-08-23 2 4 0 1
2023-08-24 0 0 0 1
2023-08-25 0 0 0 1
2023-08-26 0 0 0 1
2023-08-27 0 0 0 1
2023-08-28 0 0 0 1
2023-08-29 0 0 0 1
2023-08-30 0 0 0 1
2023-08-31 0 0 0 1
Июль 2023 0 0 0 1
2023-07-01 0 0 0 1
2023-07-02 0 0 0 1
2023-07-03 0 0 0 1
2023-07-04 0 0 0 1
2023-07-05 0 0 0 1
2023-07-07 0 0 0 1
2023-07-09 0 0 0 1
2023-07-10 0 0 0 1
2023-07-11 0 0 0 1
2023-07-12 0 0 0 1
2023-07-13 0 0 0 1
2023-07-15 0 0 0 1
2023-07-16 0 0 0 1
2023-07-17 0 0 0 1
2023-07-19 0 0 0 1
2023-07-21 0 0 0 1
2023-07-22 0 0 0 1
2023-07-24 0 0 0 1
2023-07-25 0 0 0 1
2023-07-27 0 0 0 1
2023-07-28 0 0 0 1
2023-07-29 0 0 0 1
2023-07-30 0 0 0 1
2023-07-31 0 0 0 1
Июнь 2023 2 2 0 3
2023-06-01 0 0 0 3
2023-06-02 0 0 0 1
2023-06-03 0 0 0 1
2023-06-04 0 0 0 1
2023-06-05 0 0 0 1
2023-06-06 0 0 0 1
2023-06-07 0 0 0 1
2023-06-08 0 0 0 1
2023-06-09 0 0 0 1
2023-06-11 0 0 0 1
2023-06-12 0 0 0 1
2023-06-13 0 0 0 1
2023-06-14 0 0 0 1
2023-06-15 1 1 0 1
2023-06-17 0 0 0 1
2023-06-18 0 0 0 1
2023-06-19 0 0 0 1
2023-06-20 0 0 0 1
2023-06-21 1 1 0 1
2023-06-22 0 0 0 1
2023-06-23 0 0 0 1
2023-06-24 0 0 0 1
2023-06-25 0 0 0 1
2023-06-27 0 0 0 1
2023-06-30 0 0 0 1
Май 2023 5 5 0 2
2023-05-02 0 0 0 1
2023-05-04 0 0 0 1
2023-05-05 0 0 0 1
2023-05-06 0 0 0 1
2023-05-07 0 0 0 1
2023-05-09 0 0 0 1
2023-05-10 1 1 0 1
2023-05-11 1 1 0 1
2023-05-12 0 0 0 1
2023-05-13 1 1 0 2
2023-05-15 0 0 0 1
2023-05-16 0 0 0 1
2023-05-17 0 0 0 1
2023-05-18 0 0 0 1
2023-05-19 0 0 0 1
2023-05-20 0 0 0 1
2023-05-21 0 0 0 1
2023-05-22 0 0 0 1
2023-05-23 0 0 0 1
2023-05-24 0 0 0 1
2023-05-26 1 1 0 1
2023-05-27 0 0 0 1
2023-05-28 0 0 0 1
2023-05-31 1 1 0 1
Апрель 2023 6 6 0 2
2023-04-01 0 0 0 1
2023-04-03 0 0 0 1
2023-04-04 0 0 0 1
2023-04-05 0 0 0 1
2023-04-06 0 0 0 1
2023-04-07 0 0 0 1
2023-04-08 0 0 0 1
2023-04-09 1 1 0 1
2023-04-10 0 0 0 1
2023-04-11 0 0 0 1
2023-04-12 0 0 0 1
2023-04-13 2 2 0 1
2023-04-14 0 0 0 1
2023-04-15 0 0 0 1
2023-04-16 0 0 0 1
2023-04-18 2 2 0 2
2023-04-19 0 0 0 1
2023-04-20 1 1 0 2
2023-04-21 0 0 0 2
2023-04-22 0 0 0 1
2023-04-23 0 0 0 1
2023-04-24 0 0 0 1
2023-04-25 0 0 0 1
2023-04-29 0 0 0 1
Март 2023 3 3 0 2
2023-03-01 0 0 0 1
2023-03-02 0 0 0 1
2023-03-03 0 0 0 1
2023-03-04 0 0 0 1
2023-03-05 0 0 0 1
2023-03-06 0 0 0 1
2023-03-07 0 0 0 1
2023-03-08 0 0 0 1
2023-03-09 0 0 0 1
2023-03-10 0 0 0 1
2023-03-11 0 0 0 1
2023-03-13 0 0 0 1
2023-03-15 0 0 0 1
2023-03-16 0 0 0 1
2023-03-17 0 0 0 1
2023-03-18 0 0 0 1
2023-03-19 0 0 0 1
2023-03-20 0 0 0 1
2023-03-21 0 0 0 1
2023-03-22 0 0 0 1
2023-03-23 1 1 0 1
2023-03-24 0 0 0 1
2023-03-25 0 0 0 1
2023-03-27 0 0 0 1
2023-03-28 0 0 0 1
2023-03-29 0 0 0 1
2023-03-30 1 1 0 1
2023-03-31 1 1 0 2
Февраль 2023 12 14 0 2
2023-02-01 1 2 0 1
2023-02-02 1 1 0 2
2023-02-03 0 0 0 1
2023-02-04 1 1 0 1
2023-02-05 0 0 0 1
2023-02-06 0 0 0 1
2023-02-07 2 2 0 1
2023-02-08 0 0 0 1
2023-02-09 1 1 0 1
2023-02-10 1 1 0 1
2023-02-11 0 1 0 1
2023-02-13 0 0 0 1
2023-02-14 0 0 0 1
2023-02-15 0 0 0 1
2023-02-17 1 1 0 2
2023-02-18 0 0 0 1
2023-02-20 0 0 0 2
2023-02-21 4 4 0 2
2023-02-22 0 0 0 1
2023-02-23 0 0 0 1
2023-02-24 0 0 0 1
2023-02-25 0 0 0 1
2023-02-26 0 0 0 1
2023-02-27 0 0 0 1
2023-02-28 0 0 0 1
Январь 2023 11 12 0 2
2023-01-01 0 0 0 1
2023-01-02 0 0 0 1
2023-01-03 0 0 0 1
2023-01-04 0 0 0 1
2023-01-06 0 0 0 1
2023-01-07 0 0 0 1
2023-01-08 0 0 0 1
2023-01-09 0 0 0 1
2023-01-10 0 0 0 1
2023-01-11 1 1 0 2
2023-01-13 1 1 0 2
2023-01-14 0 0 0 1
2023-01-15 1 1 0 2
2023-01-16 1 1 0 1
2023-01-17 0 0 0 1
2023-01-18 1 1 0 1
2023-01-19 0 0 0 1
2023-01-20 0 0 0 1
2023-01-21 0 0 0 1
2023-01-22 3 3 0 1
2023-01-25 0 0 0 1
2023-01-26 2 2 0 1
2023-01-27 0 0 0 2
2023-01-28 0 0 0 2
2023-01-29 0 0 0 1
2023-01-30 1 2 0 1
2023-01-31 0 0 0 1
* 2022 52 81 1 3
Декабрь 2022 3 3 0 1
2022-12-03 0 0 0 1
2022-12-04 0 0 0 1
2022-12-05 0 0 0 1
2022-12-06 0 0 0 1
2022-12-07 0 0 0 1
2022-12-09 0 0 0 1
2022-12-10 1 1 0 1
2022-12-11 0 0 0 1
2022-12-12 2 2 0 1
2022-12-13 0 0 0 1
2022-12-14 0 0 0 1
2022-12-15 0 0 0 1
2022-12-16 0 0 0 1
2022-12-17 0 0 0 1
2022-12-22 0 0 0 1
2022-12-23 0 0 0 1
2022-12-24 0 0 0 1
2022-12-25 0 0 0 1
2022-12-26 0 0 0 1
2022-12-27 0 0 0 1
2022-12-29 0 0 0 1
2022-12-30 0 0 0 1
2022-12-31 0 0 0 1
Ноябрь 2022 12 16 0 1
2022-11-01 1 2 0 1
2022-11-02 0 0 0 1
2022-11-03 0 0 0 1
2022-11-04 0 0 0 1
2022-11-06 1 2 0 1
2022-11-07 0 0 0 1
2022-11-08 0 0 0 1
2022-11-09 3 3 0 1
2022-11-10 7 7 0 1
2022-11-11 0 0 0 1
2022-11-12 0 2 0 1
2022-11-13 0 0 0 1
2022-11-14 0 0 0 1
2022-11-15 0 0 0 1
2022-11-16 0 0 0 1
2022-11-17 0 0 0 1
2022-11-18 0 0 0 1
2022-11-20 0 0 0 1
2022-11-21 0 0 0 1
2022-11-22 0 0 0 1
2022-11-23 0 0 0 1
2022-11-24 0 0 0 1
2022-11-25 0 0 0 1
2022-11-26 0 0 0 1
2022-11-27 0 0 0 1
2022-11-29 0 0 0 1
Октябрь 2022 7 22 0 2
2022-10-01 0 0 0 1
2022-10-02 1 3 0 1
2022-10-03 3 3 0 2
2022-10-04 1 9 0 1
2022-10-05 0 5 0 2
2022-10-08 0 0 0 2
2022-10-09 1 1 0 1
2022-10-10 0 0 0 2
2022-10-11 0 0 0 1
2022-10-12 0 0 0 1
2022-10-13 0 0 0 1
2022-10-14 0 0 0 1
2022-10-16 0 0 0 1
2022-10-17 1 1 0 2
2022-10-18 0 0 0 2
2022-10-19 0 0 0 1
2022-10-21 0 0 0 1
2022-10-22 0 0 0 1
2022-10-23 0 0 0 1
2022-10-24 0 0 0 1
2022-10-25 0 0 0 1
2022-10-26 0 0 0 1
2022-10-27 0 0 0 1
2022-10-28 0 0 0 1
2022-10-30 0 0 0 1
2022-10-31 0 0 0 2
Сентябрь 2022 30 40 1 3
🡱 🡳

Отметьте интересные вам фрагменты текста и они станут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.